Официальный сайт
Централизованная религиозная организация
«Центральное Духовное Управление
мусульман Ростовской области»

в составе ЦДУМ России
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская 28
т/ф: 8 (863) 264-05-20
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!»

Расписание молитв

На сегодня (5 октября)
4:44
Фаджр
6:24
Восход
12:16
Зухр
15:32
Аср
17:55
Магриб
19:35
Иша

Январь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 6:27 8:07 12:28 14:47 16:41 18:21
2 6:26 8:06 12:28 14:47 16:42 18:22
3 6:26 8:06 12:28 14:48 16:42 18:22
4 6:26 8:06 12:29 14:49 16:43 18:23
5 6:26 8:06 12:29 14:49 16:44 18:24
6 6:26 8:06 12:29 14:50 16:45 18:25
7 6:25 8:05 12:30 14:51 16:47 18:27
8 6:25 8:05 12:30 14:51 16:47 18:27
9 6:25 8:05 12:30 14:52 16:48 18:28
10 6:24 8:04 12:31 14:53 16:50 18:30
11 6:24 8:04 12:31 14:55 16:52 18:32
12 6:24 8:04 12:31 14:56 16:54 18:34
13 6:23 8:03 12:32 14:57 16:55 18:35
14 6:23 8:03 12:32 14:59 16:57 18:37
15 6:23 8:03 12:32 15:00 16:58 18:38
16 6:22 8:02 12:33 15:01 17:00 18:40
17 6:21 8:01 12:33 15:01 17:01 18:41
18 6:20 8:00 12:33 15:02 17:03 18:43
19 6:19 7:59 12:33 15:03 17:04 18:44
20 6:19 7:59 12:34 15:04 17:05 18:45
21 6:19 7:59 12:34 15:05 17:06 18:46
22 6:18 7:58 12:34 15:06 17:08 18:48
23 6:17 7:57 12:34 15:07 17:09 18:49
24 6:16 7:56 12:35 15:08 17:11 18:51
25 6:15 7:55 12:35 15:09 17:12 18:52
26 6:15 7:55 12:35 15:10 17:13 18:53
27 6:14 7:54 12:35 15:11 17:15 18:55
28 6:13 7:53 12:35 15:12 17:17 18:57
29 6:11 7:51 12:35 15:13 17:18 18:58
30 6:10 7:50 12:35 15:14 17:20 19:00
31 6:08 7:48 12:35 15:16 17:22 19:02
Скачать расписание

Февраль

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 6:07 7:47 12:35 15:17 17:23 19:03
2 6:05 7:45 12:35 15:18 17:25 19:05
3 6:04 7:44 12:35 15:19 17:27 19:07
4 6:04 7:44 12:35 15:20 17:28 19:08
5 6:01 7:41 12:35 15:21 17:30 19:10
6 6:00 7:40 12:35 15:22 17:31 19:11
7 5:59 7:39 12:35 15:23 17:32 19:12
8 5:57 7:37 12:35 15:24 17:34 19:14
9 5:56 7:36 12:35 15:25 17:35 19:15
10 5:55 7:35 12:35 15:26 17:37 19:17
11 5:53 7:33 12:35 15:27 17:38 19:18
12 5:52 7:32 12:35 15:28 17:40 19:20
13 5:50 7:30 12:35 15:29 17:41 19:21
14 5:49 7:29 12:35 15:30 17:43 19:23
15 5:47 7:27 12:35 15:31 17:44 19:24
16 5:45 7:25 12:35 15:32 17:46 19:26
17 5:43 7:23 12:35 15:33 17:48 19:28
18 5:41 7:21 12:35 15:34 17:50 19:30
19 5:40 7:20 12:35 15:35 17:51 19:31
20 5:38 7:18 12:35 15:36 17:53 19:33
21 5:36 7:16 12:35 15:37 17:54 19:34
22 5:34 7:14 12:35 15:38 17:56 19:36
23 5:32 7:12 12:35 15:39 17:57 19:37
24 5:31 7:11 12:35 15:40 17:58 19:38
25 5:29 7:09 12:35 15:41 18:00 19:40
26 5:28 7:08 12:35 15:42 18:01 19:41
27 5:26 7:06 12:35 15:43 18:02 19:42
28 5:24 7:04 12:35 15:44 18:04 19:44
Скачать расписание

Март

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 5:22 7:02 12:35 15:45 18:05 19:45
2 5:21 7:01 12:35 15:46 18:07 19:47
3 5:19 6:59 12:35 15:46 18:08 19:48
4 5:17 6:57 12:35 15:47 18:10 19:50
5 5:15 6:55 12:35 15:48 18:12 19:52
6 5:13 6:53 12:34 15:49 18:13 19:53
7 5:11 6:51 12:34 15:50 18:14 19:54
8 5:09 6:49 12:34 15:51 18:16 19:56
9 5:07 6:47 12:34 15:52 18:17 19:57
10 5:05 6:45 12:33 15:53 18:18 19:58
11 5:03 6:43 12:33 15:54 18:20 20:00
12 5:01 6:41 12:33 15:55 18:21 20:01
13 4:57 6:37 12:33 15:56 18:23 20:03
14 4:56 6:36 12:33 15:57 18:24 20:04
15 4:54 6:34 12:33 15:58 18:25 20:05
16 4:52 6:32 12:32 15:59 18:27 20:07
17 4:50 6:30 12:32 16:00 18:28 20:08
18 4:47 6:27 12:32 16:01 18:30 20:10
19 4:46 6:26 12:32 16:02 18:31 20:11
20 4:44 6:24 12:32 16:03 18:32 20:12
21 4:42 6:22 12:31 16:04 18:34 20:14
22 4:40 6:20 12:31 16:04 18:35 20:15
23 4:37 6:17 12:31 16:05 18:37 20:17
24 4:35 6:15 12:31 16:06 18:38 20:18
25 4:33 6:13 12:31 16:07 18:40 20:20
26 4:31 6:11 12:30 16:08 18:41 20:21
27 4:29 6:09 12:30 16:09 18:43 20:23
28 4:27 6:07 12:30 16:10 18:44 20:24
29 4:26 6:06 12:30 16:11 18:45 20:25
30 4:24 6:04 12:29 16:12 18:47 20:27
31 4:23 6:03 12:29 16:12 18:48 20:28
Скачать расписание

Апрель

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 4:22 6:02 12:29 16:13 18:50 20:30
2 4:20 6:00 12:29 16:13 18:51 20:31
3 4:18 5:58 12:28 16:14 18:52 20:32
4 4:16 5:56 12:28 16:15 18:53 20:33
5 4:13 5:53 12:28 16:16 18:55 20:35
6 4:11 5:51 12:28 16:16 18:56 20:36
7 4:09 5:49 12:28 16:17 18:57 20:37
8 4:08 5:48 12:27 16:18 18:58 20:38
9 4:06 5:46 12:27 16:19 19:00 20:40
10 4:04 5:44 12:27 16:20 19:02 20:42
11 4:03 5:43 12:27 16:20 19:03 20:43
12 4:01 5:41 12:27 16:21 19:04 20:44
13 3:59 5:39 12:26 16:22 19:05 20:45
14 3:57 5:37 12:26 16:23 19:06 20:46
15 3:55 5:35 12:26 16:24 19:08 20:48
16 3:53 5:33 12:26 16:25 19:10 20:50
17 3:51 5:31 12:26 16:26 19:12 20:52
18 3:49 5:29 12:25 16:27 19:13 20:53
19 3:47 5:27 12:25 16:27 19:14 20:54
20 3:45 5:25 12:25 16:28 19:16 20:56
21 3:43 5:23 12:25 16:29 19:17 20:57
22 3:42 5:22 12:25 16:30 19:18 20:58
23 3:40 5:20 12:24 16:31 19:19 20:59
24 3:38 5:18 12:24 16:32 19:21 21:01
25 3:37 5:17 12:24 16:33 19:23 21:03
26 3:35 5:15 12:24 16:33 19:24 21:04
27 3:33 5:13 12:24 16:34 19:25 21:05
28 3:32 5:12 12:23 16:35 19:26 21:06
29 3:30 5:10 12:23 16:36 19:28 21:08
30 3:28 5:08 12:23 16:37 19:29 21:09
Скачать расписание

Май

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 3:27 5:07 12:23 16:38 19:30 21:10
2 3:25 5:05 12:23 16:39 19:32 21:12
3 3:24 5:04 12:22 16:40 19:33 21:13
4 3:22 5:02 12:22 16:40 19:34 21:14
5 3:20 5:00 12:22 16:41 19:35 21:15
6 3:19 4:59 12:22 16:42 19:36 21:16
7 3:17 4:57 12:21 16:43 19:39 21:19
8 3:16 4:56 12:21 16:44 19:40 21:20
9 3:14 4:54 12:21 16:44 19:41 21:21
10 3:13 4:53 12:21 16:45 19:42 21:22
11 3:12 4:52 12:20 16:46 19:44 21:24
12 3:10 4:50 12:20 16:46 19:45 21:25
13 3:08 4:48 12:20 16:47 19:46 21:26
14 3:07 4:47 12:20 16:48 19:48 21:28
15 3:07 4:47 12:19 16:48 19:48 21:28
16 3:06 4:46 12:19 16:49 19:49 21:29
17 3:04 4:44 12:19 16:50 19:51 21:31
18 3:03 4:43 12:19 16:51 19:52 21:32
19 3:02 4:42 12:19 16:52 19:54 21:34
20 3:01 4:41 12:20 16:53 19:55 21:35
21 3:00 4:40 12:20 16:54 19:56 21:36
22 2:59 4:39 12:20 16:55 19:57 21:37
23 2:58 4:38 12:20 16:56 19:58 21:38
24 2:57 4:37 12:20 16:57 19:59 21:39
25 2:56 4:36 12:21 16:57 20:00 21:40
26 2:55 4:35 12:21 16:58 20:01 21:41
27 2:54 4:34 12:21 16:59 20:03 21:43
28 2:53 4:33 12:21 16:59 20:04 21:44
29 2:52 4:32 12:21 17:00 20:05 21:45
30 2:51 4:31 12:22 17:00 20:05 21:45
31 2:50 4:30 12:22 17:01 20:06 21:46
Скачать расписание

Июнь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 2:50 4:30 12:22 17:02 20:07 21:47
2 2:49 4:29 12:22 17:02 20:08 21:48
3 2:49 4:29 12:22 17:03 20:10 21:50
4 2:48 4:28 12:23 17:03 20:10 21:50
5 2:48 4:28 12:23 17:04 20:11 21:51
6 2:48 4:28 12:23 17:04 20:11 21:51
7 2:47 4:27 12:23 17:05 20:12 21:52
8 2:47 4:27 12:23 17:06 20:13 21:53
9 2:47 4:27 12:23 17:06 20:13 21:53
10 2:46 4:26 12:23 17:06 20:14 21:54
11 2:46 4:26 12:24 17:07 20:15 21:55
12 2:46 4:26 12:24 17:07 20:15 21:55
13 2:46 4:26 12:24 17:08 20:16 21:56
14 2:45 4:25 12:24 17:08 20:16 21:56
15 2:45 4:25 12:24 17:09 20:17 21:57
16 2:45 4:25 12:24 17:09 20:18 21:58
17 2:45 4:25 12:24 17:09 20:18 21:58
18 2:45 4:25 12:25 17:09 20:18 21:58
19 2:46 4:26 12:25 17:09 20:18 21:58
20 2:46 4:26 12:25 17:10 20:19 21:59
21 2:46 4:26 12:25 17:10 20:19 21:59
22 2:46 4:26 12:25 17:10 20:19 21:59
23 2:46 4:26 12:25 17:10 20:19 21:59
24 2:47 4:27 12:25 17:11 20:20 22:00
25 2:47 4:27 12:25 17:11 20:20 22:00
26 2:47 4:27 12:25 17:11 20:20 22:00
27 2:48 4:28 12:26 17:11 20:20 22:00
28 2:48 4:28 12:26 17:11 20:20 22:00
29 2:49 4:28 12:26 17:11 20:20 22:00
30 2:49 4:29 12:26 17:11 20:20 22:00
Скачать расписание

Июль

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 2:49 4:29 12:26 17:11 20:19 21:59
2 2:50 4:30 12:26 17:11 20:19 21:59
3 2:51 4:31 12:26 17:11 20:19 21:59
4 2:51 4:31 12:26 17:11 20:19 21:59
5 2:52 4:32 12:26 17:11 20:18 21:58
6 2:52 4:32 12:26 17:11 20:18 21:58
7 2:52 4:32 12:26 17:11 20:18 21:58
8 2:54 4:34 12:26 17:10 20:17 21:57
9 2:55 4:35 12:27 17:10 20:17 21:57
10 2:55 4:35 12:27 17:10 20:16 21:56
11 2:56 4:36 12:27 17:10 20:16 21:56
12 2:57 4:37 12:27 17:09 20:15 21:55
13 2:58 4:38 12:27 17:09 20:15 21:55
14 2:59 4:39 12:27 17:09 20:14 21:54
15 2:59 4:39 12:27 17:08 20:13 21:53
16 3:00 4:40 12:27 17:08 20:13 21:53
17 3:01 4:41 12:27 17:07 20:12 21:52
18 3:03 4:43 12:27 17:07 20:11 21:51
19 3:04 4:44 12:27 17:06 20:10 21:50
20 3:05 4:45 12:27 17:05 20:09 21:49
21 3:06 4:46 12:27 17:04 20:07 21:47
22 3:07 4:47 12:27 17:03 20:06 21:46
23 3:09 4:49 12:27 17:02 20:05 21:45
24 3:10 4:50 12:27 17:02 20:05 21:45
25 3:11 4:51 12:27 17:01 20:03 21:43
26 3:12 4:52 12:27 17:01 20:02 21:42
27 3:13 4:53 12:27 17:00 20:01 21:41
28 3:15 4:55 12:27 16:59 19:59 21:39
29 3:16 4:56 12:27 16:58 19:58 21:38
30 3:17 4:57 12:27 16:57 19:57 21:37
31 3:18 4:58 12:27 16:56 19:56 21:36
Скачать расписание

Август

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 3:19 4:59 12:27 16:56 19:55 21:35
2 3:20 5:00 12:27 16:55 19:53 21:33
3 3:21 5:01 12:27 16:54 19:52 21:32
4 3:22 5:02 12:27 16:53 19:51 21:31
5 3:24 5:04 12:27 16:52 19:49 21:29
6 3:25 5:05 12:27 16:51 19:48 21:28
7 3:26 5:06 12:27 16:50 19:46 21:26
8 3:28 5:08 12:27 16:49 19:44 21:24
9 3:29 5:09 12:27 16:48 19:43 21:23
10 3:31 5:11 12:27 16:47 19:41 21:21
11 3:32 5:12 12:27 16:46 19:39 21:19
12 3:34 5:14 12:27 16:45 19:37 21:17
13 3:35 5:15 12:27 16:44 19:36 21:16
14 3:36 5:16 12:26 16:43 19:34 21:14
15 3:37 5:17 12:26 16:42 19:33 21:13
16 3:39 5:19 12:26 16:41 19:31 21:11
17 3:40 5:20 12:26 16:40 19:30 21:10
18 3:41 5:21 12:26 16:38 19:28 21:08
19 3:42 5:22 12:26 16:37 19:26 21:06
20 3:43 5:23 12:26 16:36 19:25 21:05
21 3:45 5:25 12:26 16:35 19:23 21:03
22 3:46 5:26 12:25 16:33 19:21 21:01
23 3:47 5:27 12:25 16:31 19:19 20:59
24 3:48 5:28 12:25 16:30 19:17 20:57
25 3:50 5:30 12:25 16:28 19:15 20:55
26 3:51 5:31 12:25 16:27 19:13 20:53
27 3:53 5:33 12:25 16:25 19:11 20:51
28 3:54 5:34 12:25 16:24 19:09 20:49
29 3:56 5:36 12:25 16:23 19:07 20:47
30 3:57 5:37 12:24 16:22 19:05 20:45
31 3:58 5:38 12:24 16:21 19:04 20:44
Скачать расписание

Сентябрь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 4:00 5:40 12:24 16:19 19:02 20:42
2 4:01 5:41 12:24 16:18 19:00 20:40
3 4:02 5:42 12:24 16:17 18:58 20:38
4 4:03 5:43 12:23 16:15 18:56 20:36
5 4:04 5:44 12:23 16:14 18:55 20:35
6 4:06 5:46 12:23 16:13 18:53 20:33
7 4:07 5:47 12:23 16:12 18:51 20:31
8 4:08 5:48 12:23 16:10 18:49 20:29
9 4:09 5:49 12:22 16:09 18:47 20:27
10 4:11 5:51 12:22 16:07 18:44 20:24
11 4:12 5:52 12:22 16:06 18:42 20:22
12 4:14 5:54 12:22 16:04 18:40 20:20
13 4:15 5:55 12:22 16:03 18:39 20:19
14 4:16 5:56 12:21 16:02 18:37 20:17
15 4:17 5:57 12:21 16:00 18:35 20:15
16 4:19 5:59 12:21 15:59 18:33 20:13
17 4:20 6:00 12:21 15:57 18:30 20:10
18 4:21 6:01 12:21 15:56 18:29 20:09
19 4:22 6:02 12:20 15:55 18:27 20:07
20 4:24 6:04 12:20 15:54 18:25 20:05
21 4:25 6:05 12:20 15:52 18:23 20:03
22 4:26 6:06 12:20 15:51 18:21 20:01
23 4:28 6:08 12:19 15:49 18:18 19:58
24 4:29 6:09 12:19 15:48 18:17 19:57
25 4:30 6:10 12:19 15:46 18:15 19:55
26 4:32 6:12 12:19 15:45 18:13 19:53
27 4:33 6:13 12:18 15:44 18:11 19:51
28 4:34 6:14 12:18 15:42 18:09 19:49
29 4:36 6:16 12:18 15:41 18:07 19:47
30 4:37 6:17 12:18 15:39 18:04 19:44
Скачать расписание

Октябрь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 4:38 6:18 12:17 15:37 18:02 19:42
2 4:40 6:20 12:17 15:36 18:00 19:40
3 4:41 6:21 12:17 15:35 17:58 19:38
4 4:42 6:22 12:17 15:34 17:57 19:37
5 4:44 6:24 12:16 15:32 17:55 19:35
6 4:45 6:25 12:16 15:31 17:53 19:33
7 4:46 6:26 12:16 15:29 17:51 19:31
8 4:48 6:28 12:15 15:28 17:49 19:29
9 4:49 6:29 12:15 15:27 17:47 19:27
10 4:50 6:30 12:15 15:25 17:45 19:25
11 4:52 6:32 12:14 15:24 17:43 19:23
12 4:54 6:34 12:14 15:23 17:41 19:21
13 4:55 6:35 12:14 15:21 17:39 19:19
14 4:56 6:36 12:13 15:20 17:37 19:17
15 4:57 6:37 12:13 15:19 17:36 19:16
16 4:59 6:39 12:13 15:18 17:34 19:14
17 5:00 6:40 12:12 15:16 17:32 19:12
18 5:01 6:41 12:12 15:15 17:31 19:11
19 5:03 6:43 12:12 15:13 17:29 19:09
20 5:04 6:44 12:11 15:12 17:27 19:07
21 5:05 6:45 12:11 15:11 17:25 19:05
22 5:07 6:47 12:11 15:10 17:24 19:04
23 5:08 6:48 12:11 15:09 17:22 19:02
24 5:10 6:50 12:11 15:07 17:20 19:00
25 5:12 6:52 12:10 15:06 17:18 18:58
26 5:13 6:53 12:10 15:04 17:16 18:56
27 5:15 6:55 12:10 15:03 17:14 18:54
28 5:17 6:57 12:10 15:02 17:12 18:52
29 5:18 6:58 12:10 15:00 17:11 18:51
30 5:20 7:00 12:10 14:59 17:09 18:49
31 5:21 7:01 12:10 14:58 17:07 18:47
Скачать расписание

Ноябрь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 5:22 7:02 12:09 14:58 17:07 18:47
2 5:24 7:04 12:09 14:57 17:05 18:45
3 5:25 7:05 12:09 14:56 17:04 18:44
4 5:26 7:06 12:09 14:55 17:02 18:42
5 5:28 7:08 12:09 14:54 17:01 18:41
6 5:29 7:09 12:10 14:53 17:00 18:40
7 5:31 7:11 12:10 14:52 16:58 18:38
8 5:32 7:12 12:10 14:51 16:57 18:37
9 5:34 7:14 12:10 14:50 16:55 18:35
10 5:35 7:15 12:10 14:49 16:54 18:34
11 5:37 7:17 12:11 14:48 16:52 18:32
12 5:38 7:18 12:11 14:47 16:51 18:31
13 5:40 7:20 12:11 14:46 16:50 18:30
14 5:42 7:22 12:11 14:45 16:48 18:28
15 5:43 7:23 12:11 14:45 16:47 18:27
16 5:45 7:25 12:12 14:45 16:46 18:26
17 5:46 7:26 12:12 14:44 16:45 18:25
18 5:48 7:28 12:12 14:44 16:44 18:24
19 5:49 7:29 12:12 14:43 16:43 18:23
20 5:50 7:30 12:12 14:43 16:42 18:22
21 5:51 7:31 12:13 14:42 16:41 18:21
22 5:53 7:33 12:13 14:42 16:41 18:21
23 5:54 7:34 12:13 14:41 16:40 18:20
24 5:55 7:35 12:13 14:41 16:39 18:19
25 5:57 7:37 12:13 14:40 16:39 18:19
26 5:58 7:38 12:14 14:40 16:38 18:18
27 5:59 7:39 12:14 14:39 16:37 18:17
28 6:01 7:41 12:14 14:39 16:37 18:17
29 6:02 7:42 12:14 14:38 16:36 18:16
30 6:03 7:43 12:15 14:38 16:35 18:15
Скачать расписание

Декабрь

 Дата УтроФаджр ВосходШурук ПолденьЗухр ВечерАср ЗаходМагриб НочьИша
1 6:05 7:45 12:15 14:38 16:35 18:15
2 6:06 7:46 12:15 14:38 16:34 18:14
3 6:07 7:47 12:16 14:38 16:34 18:14
4 6:09 7:49 12:16 14:38 16:33 18:13
5 6:10 7:50 12:16 14:38 16:33 18:13
6 6:11 7:51 12:17 14:37 16:32 18:12
7 6:12 7:52 12:17 14:37 16:32 18:12
8 6:13 7:53 12:18 14:37 16:32 18:12
9 6:15 7:55 12:18 14:37 16:31 18:11
10 6:16 7:56 12:19 14:37 16:31 18:11
11 6:17 7:57 12:19 14:37 16:31 18:11
12 6:17 7:57 12:19 14:37 16:31 18:11
13 6:18 7:58 12:20 14:38 16:31 18:11
14 6:19 7:59 12:20 14:38 16:30 18:10
15 6:20 8:00 12:21 14:38 16:32 18:12
16 6:21 8:01 12:21 14:38 16:32 18:12
17 6:21 8:01 12:22 14:39 16:32 18:12
18 6:22 8:02 12:22 14:39 16:33 18:13
19 6:23 8:03